Skip To Main Content

Grace College Athletics

Grace College Lancers
Grace College Lancers

Baseball History

Opponent Years G W-L-T PCT PF-PA AVG Highs STK L10
Aquinas College (Mich.) Aquinas College (Mich.) 2018 - 2023 10 4-6-0 40% 78-92 8-9 17-17 W1 4-6-0
Asbury University (Ky.) Asbury University (Ky.) 2011 - 2021 10 3-7-0 30% 48-64 5-6 14-15 L2 3-7-0
Ashford University (Iowa) Ashford University (Iowa) 2006 - 2006 2 1-1-0 50% 3-5 2-2 2-4 L1 1-1-0
Bethel University (Ind.) Bethel University (Ind.) 2006 - 2025 74 32-42-0 43.2% 387-453 5-6 15-25 W2 8-2-0
Cairn University Cairn University 2013 - 2013 1 1-0-0 100% 12-1 12-1 12-1 W1 1-0-0
Calumet College of St. Joseph (Ind.) Calumet College of St. Joseph (Ind.) 2013 - 2013 2 2-0-0 100% 18-3 9-2 9-3 W2 2-0-0
Cedarville University Cedarville University 2007 - 2010 9 1-8-0 11.1% 22-56 2-6 5-12 L7 1-8-0
Clearwater Christian College Clearwater Christian College 2009 - 2014 6 3-3-0 50% 49-39 8-6 17-13 L2 3-3-0
Cleary Cleary 2017 - 2017 2 1-0-1 75% 17-12 8-6 15-10 T1 1-0-1
Concordia University (Mich.) Concordia University (Mich.) 2006 - 2018 4 0-4-0 0% 17-31 4-8 8-12 L4 0-4-0
Concordia University (Neb.) Concordia University (Neb.) 2015 - 2015 2 0-2-0 0% 3-25 2-12 3-18 L2 0-2-0
Cornerstone University (Mich.) Cornerstone University (Mich.) 2018 - 2021 5 0-5-0 0% 14-30 3-6 4-14 L5 0-5-0
Curry College Curry College 2013 - 2013 1 0-1-0 0% 1-4 1-4 1-4 L1 0-1-0
Dakota State University Dakota State University 2005 - 2015 5 2-3-0 40% 35-46 7-9 9-19 W1 2-3-0
Dakota Wesleyan University Dakota Wesleyan University 2010 - 2010 3 0-3-0 0% 4-22 1-7 2-12 L3 0-3-0
Skip To Footer

Ad