Skip To Main Content

Grace College Athletics

Grace College Lancers
Grace College Lancers

2025 Men's Soccer Cumulative Statistics

Team (16-7-3, 5-3-1)

Overall Team Statistics
Statistic Grace College Opponents
Shots
Goals 53 23
Goals Per Game 2.04 0.88
Shots 419 206
Shots Per Game 16.1 7.9
Shots Percentage 0.126 0.112
Shots On Goal 168-419 90-206
Shots On Goal Percentage 0.401 0.437
Penalties
Yellow Cards 51 54
Red Cards 2 2
Miscellaneous
Assists 50 11
Saves 67 115
Fouls 333 273
Corner Kicks 135 96
Penalty Kicks: Goals-Attempts 2-3 1-1

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# Player GP GS MIN G A PTS SH SH% SOG SOG% YC-RC GW PG-PA
10 Munoz, Luis 10Munoz, Luis 26 7 1460 12 10 34 81 0.148 30 0.370 3-0 3 0-1
18 Yanes, Diego 18Yanes, Diego 26 6 1190 13 2 28 65 0.200 28 0.431 5-0 5 1-1
7 Garcia, Juan 7Garcia, Juan 26 18 1739 5 12 22 51 0.098 23 0.451 5-0 1 1-1
4 Tavares, Vasco 4Tavares, Vasco 26 25 2133 4 3 11 28 0.143 14 0.500 3-0 3 0-0
3 Lozano, Sebastian 3Lozano, Sebastian 26 21 1888 2 5 9 29 0.069 16 0.552 2-0 0 0-0
9 Laranjo, Joao 9Laranjo, Joao 17 7 457 4 0 8 19 0.211 7 0.368 2-0 1 0-0
17 Pereira, Mateus 17Pereira, Mateus 26 12 1402 3 1 7 17 0.176 6 0.353 2-0 1 0-0
5 Estrela, Osmildo 5Estrela, Osmildo 15 13 921 3 0 6 13 0.231 9 0.692 5-0 0 0-0
27 Pereira, Joao 27Pereira, Joao 25 14 1147 2 1 5 15 0.133 7 0.467 1-1 0 0-0
8 Bregeon, Maxime 8Bregeon, Maxime 24 22 1653 0 4 4 19 0.000 5 0.263 3-0 0 0-0
24 Lourenco, Miguel 24Lourenco, Miguel 24 22 1868 2 0 4 14 0.143 6 0.429 1-0 1 0-0
30 Parreira, Joao 30Parreira, Joao 19 7 520 0 4 4 22 0.000 8 0.364 2-0 0 0-0
20 Misner, Teague 20Misner, Teague 18 13 624 0 3 3 12 0.000 2 0.167 3-0 0 0-0
19 Voigt, Felix 19Voigt, Felix 12 5 319 1 0 2 11 0.091 2 0.182 2-0 0 0-0
11 Cruz, Josh 11Cruz, Josh 3 3 131 0 1 1 2 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
25 Lara, Isaiah 25Lara, Isaiah 5 2 173 0 1 1 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
20 Minser, Teague 20Minser, Teague 1 1 65 0 1 1 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0  
23 Montez, Vasco 23Montez, Vasco 11 2 206 0 1 1 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
15 Schurgers, Tren 15Schurgers, Tren 23 19 1554 0 1 1 7 0.000 3 0.429 3-0 0 0-0
26 Cacahua, Miguel 26Cacahua, Miguel 15 3 204 0 0 0 6 0.000 2 0.333 1-1 0 0-0
1 Campos, Diego 1Campos, Diego 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
6 Casado, Tyler 6Casado, Tyler 16 11 554 0 0 0 2 0.000 0 0.000 1-0 0 0-0
0 Galante, Pedro 0Galante, Pedro 15 15 931 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
21 Gomes, Diogo 21Gomes, Diogo 17 6 659 0 0 0 1 0.000 0 0.000 4-0 0 0-0
5 Johns, Andrew 5Johns, Andrew 1 0 7 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0  
33 Kenn, Ben 33Kenn, Ben 12 10 868 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
16 Ritter, Knox 16Ritter, Knox 9 3 125 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
34 Sabas, Rafael 34Sabas, Rafael 1 0 10 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
14 Saldivar, Julian 14Saldivar, Julian 26 16 1748 0 0 0 2 0.000 0 0.000 2-0 0 0-0
TM Team TMTeam 2 0 0 2 0 4 0 0.000 0 0.000 0-0 1 0-0  
Total 26 - 24556 53 50 156 419 0.126 168 0.401 51-2 16 2-3
Opponent 26 - 24516 23 11 57 206 0.112 90 0.437 54-2 6 1-1

Goalkeeping

Individual Overall Goalkeeping Statistics
# Player GP GS MIN GA GAA SV SV% W L T SHO/CBO SF
1 Campos, Diego 1Campos, Diego 1 1 90:00 0 0.00 0 0 1 0 0 1/0 0
0 Galante, Pedro 0Galante, Pedro 15 15 1200:30 16 1.20 39 0.709 7 3 2 4/1 60
33 Kenn, Ben 33Kenn, Ben 12 10 958:10 7 0.66 24 0.774 6 2 1 5/2 64
34 Sabas, Rafael 34Sabas, Rafael 1 0 10:20 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0/1 1
Total 26 - 2259:00 23 0.92 64 0.736 14 5 3 8 125
Opponents 26 - 2247:00 53 2.12 112 0.679 4 263

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player GP GS MIN G A PTS SH SH% SOG SOG% YC-RC GW PG-PA
10 Munoz, Luis 10Munoz, Luis 13 3 756 6 6 18 37 0.162 11 0.297 2-0 2 0-0
18 Yanes, Diego 18Yanes, Diego 13 2 647 7 1 15 28 0.250 10 0.357 3-0 2 1-1
7 Garcia, Juan 7Garcia, Juan 13 12 944 3 7 13 31 0.097 14 0.452 3-0 0 0-0
4 Tavares, Vasco 4Tavares, Vasco 13 12 1052 3 1 7 16 0.188 10 0.625 1-0 2 0-0
9 Laranjo, Joao 9Laranjo, Joao 10 3 242 3 0 6 12 0.250 4 0.333 1-0 0 0-0
3 Lozano, Sebastian 3Lozano, Sebastian 13 13 995 2 2 6 12 0.167 5 0.417 1-0 0 0-0
27 Pereira, Joao 27Pereira, Joao 13 6 593 2 1 5 8 0.250 4 0.500 0-0 0 0-0
5 Estrela, Osmildo 5Estrela, Osmildo 5 3 305 2 0 4 8 0.250 7 0.875 1-0 0 0-0
20 Misner, Teague 20Misner, Teague 9 6 273 0 3 3 6 0.000 1 0.167 0-0 0 0-0
8 Bregeon, Maxime 8Bregeon, Maxime 12 11 873 0 2 2 9 0.000 4 0.444 1-0 0 0-0
30 Parreira, Joao 30Parreira, Joao 11 4 265 0 2 2 11 0.000 5 0.455 1-0 0 0-0
17 Pereira, Mateus 17Pereira, Mateus 13 6 810 1 0 2 11 0.091 4 0.364 1-0 0 0-0
11 Cruz, Josh 11Cruz, Josh 3 3 131 0 1 1 2 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
25 Lara, Isaiah 25Lara, Isaiah 3 0 105 0 1 1 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
20 Minser, Teague 20Minser, Teague 1 1 65 0 1 1 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0  
15 Schurgers, Tren 15Schurgers, Tren 13 13 976 0 1 1 5 0.000 2 0.400 3-0 0 0-0
26 Cacahua, Miguel 26Cacahua, Miguel 6 0 71 0 0 0 4 0.000 1 0.250 0-0 0 0-0
6 Casado, Tyler 6Casado, Tyler 9 7 257 0 0 0 1 0.000 0 0.000 1-0 0 0-0
0 Galante, Pedro 0Galante, Pedro 7 7 474 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
21 Gomes, Diogo 21Gomes, Diogo 6 1 170 0 0 0 0 0.000 0 0.000 2-0 0 0-0
5 Johns, Andrew 5Johns, Andrew 1 0 7 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0  
33 Kenn, Ben 33Kenn, Ben 7 6 583 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
24 Lourenco, Miguel 24Lourenco, Miguel 12 12 967 0 0 0 6 0.000 2 0.333 0-0 0 0-0
23 Montez, Vasco 23Montez, Vasco 7 2 135 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
16 Ritter, Knox 16Ritter, Knox 2 0 14 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
34 Sabas, Rafael 34Sabas, Rafael 1 0 10 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
14 Saldivar, Julian 14Saldivar, Julian 13 8 941 0 0 0 2 0.000 0 0.000 1-0 0 0-0
19 Voigt, Felix 19Voigt, Felix 4 2 101 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
TM Team TMTeam 2 0 0 2 0 4 0 0.000 0 0.000 0-0 1 0-0  
Total 13 - 12762 31 29 91 210 0.148 84 0.400 51-2 7 1-1
Opponent 13 - 12650 15 8 38 96 0.156 47 0.490 54-2 4 1-1

Goalkeeping

Individual Conference Goalkeeping Statistics
# Player GP GS MIN GA GAA SV SV% W L T SHO/CBO SF
0 Galante, Pedro 0Galante, Pedro 7 7 564:08 10 1.60 15 0.600 2 2 0 1/0 21
33 Kenn, Ben 33Kenn, Ben 7 6 582:32 5 0.77 14 0.737 4 1 1 2/1 40
34 Sabas, Rafael 34Sabas, Rafael 1 0 10:20 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0/1 1
Total 13 - 1157:00 15 1.17 30 0.667 6 3 1 3 62
Opponents 13 - 1145:00 31 2.44 51 0.622 3 148

Game-By-Game

Game Results

Game-By-Game Game Results Statistics
Date Opponent W/L Score Overall Conference Attend Goals Scored [Assist]
2025-08-21 vs Cumberlands T 1-1 (0-0-1) 0 Felix Voigt (0) (Bregeon,Maxime , Pereira,Mateus)
2025-08-23 vs Graceland W 1-0 (1-0-1) 0 Diego Yanes (0) (Munoz,Luis , )
8/30/2025 at Rio Grande T 1-1 (1-0-2) 0 Luis Munoz (0) (Vasco Tavares , Diego Yanes)
9/1/2025 at Cumberland (TN) L 1-3 (1-1-2) 7 Juan Garcia (0)
2025-09-06 vs Rochester Christian W 2-0 (2-1-2) 0 Miguel Lourenco (0) (Munoz,Luis , )
Miguel Lourenco (0) ( , )
09/10/2025 vs Indiana Tech W 1-0 (3-1-2, 0-0-0) 0-0-0 937 Joao Laranjo (1) (Juan Garcia , Maxime Bregeon)
09/13/2025 vs Trinity Christian W 4-0 (5-1-2, 0-0-0) 0-0-0 813 Vasco Tavares (1) (Sebastian Lozano)
Diego Yanes (2) (Luis Munoz)
Osmildo Estrela (1) (Sebastian Lozano , Luis Munoz)
Diego Yanes (2)
09/17/2025 vs Governors State W 3-1 (6-1-2, 0-0-0) 0-0-0 743 Luis Munoz (1)
Diego Yanes (2) (Juan Garcia)
Diego Yanes (2) (Joao Parreira)
09/20/2025 vs Holy Cross W 3-0 (7-1-2, 0-0-0) 0-0-0 534 Mateus Pereira (2) (Juan Garcia , Sebastian Lozano)
Mateus Pereira (2)
Luis Munoz (1) (Vasco Montez)
09/24/2025 vs St. Francis W 1-0 (8-1-2, 2-0-0) 2-0-0 405 Diego Yanes (1)
9/27/2025 at Huntington (IN) W 2-1 (9-1-2, 3-0-0) 3-0-0 0 Luis Munoz (0)
Vasco Tavares (0) (Teague Misner)
10/01/2025 vs Indiana Wesleyan L 0-1 (8-3-2, 2-2-0) 2-2-0 1036
10/04/2025 vs Marian W 3-0 (10-2-2, 3-1-0) 3-1-0 1042 Diego Yanes (1) (Vasco Tavares)
Luis Munoz (2) (Joao Parreira)
Luis Munoz (2) (Juan Garcia)
10/11/2025 at Bethel (IN) L 1-2 (9-3-2, 3-2-0) 3-2-0 0 Sebastian Lozano (0) (Vasco Tavares , Juan Garcia)
10/15/2025 at Spring Arbor (MI) W 4-1 (10-3-2, 4-2-0) 4-2-0 250 Diego Yanes (8)
Luis Munoz (7) (Juan Garcia)
Joao Laranjo (2) (Luis Munoz , Maxime Bregeon)
Joao Laranjo (3) (Luis Munoz , Joao Pereira)
10/18/2025 vs Goshen W 4-0 (11-3-2, 5-2-0) 5-2-0 206
2025-10-25 vs Mt. Vernon Nazarene L 3-4 (11-4-2, 5-3 CL) 5-3 CL 0 Mateus Pereira (0) ( , )
Osmildo Estrela (0) (Garcia,Juan , )
Osmildo Estrela (0) (Lozano,Sebastian , Garcia,Juan)
10/29/2025 at Taylor (IN) T 2-2 (11-4-3, 5-3-1) 5-3-1 87 Diego Yanes (10)
Diego Yanes (11)
2025-11-04 vs Marian W 1-0 (12-4-3) 0 Luis Munoz (0) (Garcia,Juan , )
11/7/2025 at Indiana Wesleyan (IN) W 1-0 (13-4-3, 5-3-1) 5-3-1 130 Juan Garcia (3)
11/12/2025 at Bethel (IN) L 0-1 (13-5-3, 5-4-1) 5-4-1 0
11/22/2025 vs William Penn L 0-2 (13-7-3, 0-0-0) 0-0-0 649
12/01/2025 vs Dallas Christian College W 4-1 (14-6-3, 1-0-0) 1-0-0 27 Diego Yanes (1) (Tren Schurgers)
Luis Munoz (1)
Juan Garcia (1) (Luis Munoz , Teague Minser)
Joao Pereira (1) (Joao Parreira)
12/03/2025 vs Nelson American Indian College W 6-0 (15-6-3, 2-0-0) 2-0-0 36 Diego Yanes (1) (Joao Parreira)
Juan Garcia (1) (Diego Yanes , Sebastian Lozano)
Luis Munoz (2)
Luis Munoz (2) (Teague Misner)
Joao Pereira (1) (Juan Garcia)
0 (0)
12/05/2025 vs Columbia International University W 4-0 (16-6-3, 3-0-0) 3-0-0 116 0 (0)
Sebastian Lozano (1) (Juan Garcia)
Joao Laranjo (1) (Luis Munoz)
Vasco Tavares (1) (Isaiah Lara)
12/06/2025 at Campbellsville University L 0-2 (16-7-3, 3-1-0) 3-1-0 101

Game-By-Game

Our Offensive Stats

Game-By-Game Our Offensive Stats Statistics
Date Opponent Score G A PTS SH Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min
2025-08-21 vs Cumberlands 1-1 1 2 4 8 0.125 3 0.375 4-1 0 0-0 879
2025-08-23 vs Graceland 1-0 1 1 3 15 0.067 6 0.400 2-0 1 0-0 892
8/30/2025 at Rio Grande 1-1 1 2 4 10 0.100 3 0.300 1-0 0 0-0 434
9/1/2025 at Cumberland (TN) 1-3 1 0 2 13 0.077 4 0.308 2-0 0 1-1 980
2025-09-06 vs Rochester Christian 2-0 2 1 5 35 0.057 15 0.429 1-0 1 0-0 888
09/10/2025 vs Indiana Tech 1-0 1 2 4 19 0.053 7 0.368 5-0 1 0-0 990
09/13/2025 vs Trinity Christian 4-0 4 4 12 18 0.222 8 0.444 1-0 1 0-0 990
09/17/2025 vs Governors State 3-1 3 2 8 21 0.143 9 0.429 2-0 1 0-1 990
09/20/2025 vs Holy Cross 3-0 3 3 9 15 0.200 11 0.733 1-1 1 0-0 978
09/24/2025 vs St. Francis 1-0 1 0 2 24 0.042 5 0.208 0-0 1 0-0 990
9/27/2025 at Huntington (IN) 2-1 2 1 5 13 0.154 3 0.231 3-0 1 0-0 990
10/01/2025 vs Indiana Wesleyan 0-1 0 0 0 16 0.000 2 0.125 1-0 0 0-0 990
10/04/2025 vs Marian 3-0 3 3 9 20 0.150 6 0.300 1-0 1 0-0 990
10/11/2025 at Bethel (IN) 1-2 1 2 4 12 0.083 5 0.417 1-0 0 0-0 637
10/15/2025 at Spring Arbor (MI) 4-1 4 5 13 14 0.286 10 0.714 1-0 1 0-0 988
10/18/2025 vs Goshen 4-0 4 6 14 12 0.333 8 0.667 0-0 1 0-0 990
2025-10-25 vs Mt. Vernon Nazarene 3-4 3 3 9 19 0.158 8 0.421 3-0 0 0-0 892
10/29/2025 at Taylor (IN) 2-2 2 0 4 11 0.182 6 0.545 4-0 0 1-1 990
2025-11-04 vs Marian 1-0 1 1 3 15 0.067 4 0.267 2-0 1 0-0 892
11/7/2025 at Indiana Wesleyan (IN) 1-0 1 0 2 10 0.100 5 0.500 3-0 1 0-0 901
11/12/2025 at Bethel (IN) 0-1 0 0 0 7 0.000 3 0.429 2-0 0 0-0 1335
11/22/2025 vs William Penn 0-2 0 0 0 10 0.000 3 0.300 3-0 0 0-0 990
12/01/2025 vs Dallas Christian College 4-1 4 4 12 29 0.138 14 0.483 2-0 1 0-0 990
12/03/2025 vs Nelson American Indian College 6-0 6 5 17 21 0.286 9 0.429 0-0 1 0-0 990
12/05/2025 vs Columbia International University 4-0 4 3 11 15 0.267 5 0.333 2-0 1 0-0 990
12/06/2025 at Campbellsville University 0-2 0 0 0 17 0.000 6 0.353 4-0 0 0-0 990
Total 53-23 53 50 156 419 0.126 168 0.401 51-2 16 2-3 24556
Opponent - 23 11 57 206 0.112 90 0.437 54-2 7 - 24516

Our Goalie Stats

Game-By-Game Our Goalie Stats Statistics
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save % W L T SHO Faced
2025-08-21 Cumberlands 1-1 90:00 1 1.00 3 0.750 0 0 1 0 0
2025-08-23 Graceland 1-0 90:00 0 0.50 1 1.000 1 0 0 1 0
8/30/2025 Rio Grande 1-1 30:00 1 0.86 5 0.833 0 0 1 0 6
9/1/2025 Cumberland (TN) 1-3 90:00 3 1.50 4 0.571 0 1 0 0 7
2025-09-06 Rochester Christian 2-0 90:00 0 1.15 0 0.00 1 0 0 1 0
09/10/2025 Indiana Tech 1-0 90:00 0 0.94 4 1.000 1 0 0 1 8
09/13/2025 Trinity Christian 4-0 90:00 0 0.79 5 1.000 1 0 0 1 9
09/17/2025 Governors State 3-1 90:00 1 0.82 1 0.500 1 0 0 0 5
09/20/2025 Holy Cross 3-0 90:00 0 0.72 1 1.000 1 0 0 1 5
09/24/2025 St. Francis 1-0 90:00 0 0.64 4 1.000 1 0 0 1 5
9/27/2025 Huntington (IN) 2-1 90:00 1 0.68 1 0.500 1 0 0 0 2
10/01/2025 Indiana Wesleyan 0-1 90:00 1 0.71 2 0.667 0 1 0 0 5
10/04/2025 Marian 3-0 90:00 0 0.65 3 1.000 1 0 0 1 6
10/11/2025 Bethel (IN) 1-2 57:00 2 0.77 1 0.333 0 1 0 0 3
10/15/2025 Spring Arbor (MI) 4-1 90:00 1 0.79 1 0.500 1 0 0 0 2
10/18/2025 Goshen 4-0 90:00 0 0.73 0 0.00 1 0 0 1 0
2025-10-25 Mt. Vernon Nazarene 3-4 90:00 4 0.94 3 0.429 0 1 0 0 0
10/29/2025 Taylor (IN) 2-2 90:00 2 1.00 4 0.667 0 0 1 0 6
2025-11-04 Marian 1-0 90:00 0 0.95 4 1.000 1 0 0 1 0
11/7/2025 Indiana Wesleyan (IN) 1-0 82:00 0 0.90 1 1.000 1 0 0 1 1
11/12/2025 Bethel (IN) 0-1 110:00 1 0.90 5 0.833 0 1 0 0 6
11/22/2025 William Penn 0-2 90:00 2 0.95 2 0.500 0 1 0 0 16
12/01/2025 Dallas Christian College 4-1 90:00 1 0.95 0 0.000 1 0 0 0 5
12/03/2025 Nelson American Indian College 6-0 90:00 0 0.91 1 1.000 1 0 0 1 4
12/05/2025 Columbia International University 4-0 90:00 0 0.87 3 1.000 1 0 0 1 9
12/06/2025 Campbellsville University 0-2 90:00 2 0.92 5 0.714 0 1 0 0 15
Totals - 2259 23 0.92 64 0.736 16 7 3 12 125
Opponent - 2247:00 53 2.12 112 0.679 7 16 3 4 263

Opp Offensive Stats

Game-By-Game Our Offensive Stats Statistics
Date Opponent Score G A PTS SH Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min
2025-08-21 Cumberlands 1-1 1 1 3 9 0.111 4 0.444 3-0 0 0-0 895
2025-08-23 Graceland 0-1 0 0 0 9 0.000 1 0.111 3-0 0 0-0 887
8/30/2025 Rio Grande 1-1 1 1 3 15 0.067 6 0.400 1-0 0 0-0 438
9/1/2025 Cumberland (TN) 3-1 3 0 6 11 0.273 7 0.636 4-0 1 0-0 1011
2025-09-06 Rochester Christian 0-2 0 0 0 2 0.000 0 0.000 3-0 0 0-0 893
09/10/2025 Indiana Tech 0-1 0 0 0 8 0.000 4 0.500 1-0 0 0-0 990
09/13/2025 Trinity Christian 0-4 0 0 0 9 0.000 5 0.556 5-0 0 0-0 990
09/17/2025 Governors State 1-3 1 0 2 5 0.200 2 0.400 3-0 0 0-0 990
09/20/2025 Holy Cross 0-3 0 0 0 5 0.000 1 0.200 1-0 0 0-0 990
09/24/2025 St. Francis 0-1 0 0 0 5 0.000 4 0.800 1-0 0 0-0 990
9/27/2025 Huntington (IN) 1-2 1 1 3 7 0.143 2 0.286 2-0 0 0-0 989
10/01/2025 Indiana Wesleyan 1-0 1 1 3 5 0.200 3 0.600 1-1 1 0-0 990
10/04/2025 Marian 0-3 0 0 0 6 0.000 3 0.500 2-0 0 0-0 990
10/11/2025 Bethel (IN) 2-1 2 1 5 5 0.400 3 0.600 3-0 1 0-0 634
10/15/2025 Spring Arbor (MI) 1-4 1 0 2 4 0.250 2 0.500 2-0 0 1-1 994
10/18/2025 Goshen 0-4 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0 991
2025-10-25 Mt. Vernon Nazarene 4-3 4 2 10 13 0.308 7 0.538 2-0 1 0-0 892
10/29/2025 Taylor (IN) 2-2 2 1 5 11 0.182 7 0.636 4-0 0 0-0 990
2025-11-04 Marian 0-1 0 0 0 10 0.000 4 0.400 3-1 0 0-0 899
11/7/2025 Indiana Wesleyan (IN) 0-1 0 0 0 5 0.000 1 0.200 1-0 0 0-0 903
11/12/2025 Bethel (IN) 1-0 1 0 2 12 0.083 6 0.500 2-0 1 0-0 1220
11/22/2025 William Penn 2-0 2 1 5 16 0.125 5 0.313 1-0 1 0-0 990
12/01/2025 Dallas Christian College 1-4 1 0 2 5 0.200 2 0.400 2-0 0 0-0 990
12/03/2025 Nelson American Indian College 0-6 0 0 0 4 0.000 1 0.250 0-0 0 0-0 990
12/05/2025 Columbia International University 0-4 0 0 0 9 0.000 3 0.333 4-0 0 0-0 990
12/06/2025 Campbellsville University 2-0 2 2 6 15 0.133 7 0.467 0-0 1 0-0 990
Total 23-53 23 11 57 206 0.112 90 0.437 54-2 7 1-1 24516
Grace College - 53 50 156 419 0.126 168 0.401 51-2 16 - 24556

Opp Goalie Stats

Game-By-Game Our Goalie Stats Statistics
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save % W L T SHO Faced
2025-08-21 Cumberlands 1-1 90:00 1 1.00 2 0.667 0 0 1 0 0
2025-08-23 Graceland 0-1 90:00 1 1.00 5 0.833 0 1 0 0 0
8/30/2025 Rio Grande 1-1 30:00 1 1.29 2 0.667 0 0 1 0 3
9/1/2025 Cumberland (TN) 3-1 90:00 1 1.20 3 0.750 1 0 0 0 4
2025-09-06 Rochester Christian 0-2 90:00 2 1.38 13 0.867 0 1 0 0 0
09/10/2025 Indiana Tech 0-1 90:00 1 1.31 5 0.833 0 1 0 0 19
09/13/2025 Trinity Christian 0-4 90:00 4 1.74 4 0.500 0 1 0 0 18
09/17/2025 Governors State 1-3 90:00 3 1.91 6 0.667 0 1 0 0 21
09/20/2025 Holy Cross 0-3 90:00 3 2.04 8 0.727 0 1 0 0 15
09/24/2025 St. Francis 0-1 90:00 1 1.93 4 0.800 0 1 0 0 24
9/27/2025 Huntington (IN) 1-2 90:00 2 1.94 1 0.333 0 1 0 0 3
10/01/2025 Indiana Wesleyan 1-0 90:00 0 1.76 2 1.000 1 0 0 1 16
10/04/2025 Marian 0-3 90:00 3 1.86 3 0.500 0 1 0 0 20
10/11/2025 Bethel (IN) 2-1 45:00 1 1.87 3 0.750 1 0 0 0 4
10/15/2025 Spring Arbor (MI) 1-4 90:00 4 2.02 6 0.600 0 1 0 0 10
10/18/2025 Goshen 0-4 90:00 4 2.16 4 0.500 0 1 0 0 0
2025-10-25 Mt. Vernon Nazarene 4-3 90:00 3 2.21 5 0.625 1 0 0 0 0
10/29/2025 Taylor (IN) 2-2 90:00 2 2.20 4 0.667 0 0 1 0 6
2025-11-04 Marian 0-1 90:00 1 2.13 3 0.750 0 1 0 0 0
11/7/2025 Indiana Wesleyan (IN) 0-1 82:00 1 2.08 4 0.800 0 1 0 0 5
11/12/2025 Bethel (IN) 1-0 110:00 0 1.95 1 1.000 1 0 0 1 1
11/22/2025 William Penn 2-0 90:00 0 1.86 3 1.000 1 0 0 1 10
12/01/2025 Dallas Christian College 1-4 90:00 4 1.96 9 0.692 0 1 0 0 29
12/03/2025 Nelson American Indian College 0-6 90:00 6 2.13 4 0.400 0 1 0 0 22
12/05/2025 Columbia International University 0-4 90:00 4 2.21 2 0.333 0 1 0 0 16
12/06/2025 Campbellsville University 2-0 90:00 0 2.12 6 1.000 1 0 0 1 17
Totals - 2247 53 2.12 112 0.679 7 16 3 4 263
Grace College - 2259:00 23 0.92 64 0.736 16 7 3 8 125

Comparison

Game-By-Game Comparison Statistics
Date Opponent Score G A Shots On Goal Corners YC RC
2025-08-21 vs Cumberlands 1-1 1/1 2/1 8/9 3/4 4/4 4/3 1/0
2025-08-23 vs Graceland 1-0 1/0 1/0 15/9 6/1 8/3 2/3 0/0
8/30/2025 at Rio Grande 1-1 1/1 2/1 10/15 3/6 5/10 1/1 0/0
9/1/2025 at Cumberland (TN) 1-3 1/3 0/0 13/11 4/7 3/2 2/4 0/0
2025-09-06 vs Rochester Christian 2-0 2/0 1/0 35/2 15/0 16/1 1/3 0/0
09/10/2025 vs Indiana Tech 1-0 1/0 2/0 19/8 7/4 6/7 5/1 0/0
09/13/2025 vs Trinity Christian 4-0 4/0 4/0 18/9 8/5 7/5 1/5 0/0
09/17/2025 vs Governors State 3-1 3/1 2/0 21/5 9/2 7/5 2/3 0/0
09/20/2025 vs Holy Cross 3-0 3/0 3/0 15/5 11/1 6/2 1/1 1/0
09/24/2025 vs St. Francis 1-0 1/0 0/0 24/5 5/4 13/1 0/1 0/0
9/27/2025 at Huntington (IN) 2-1 2/1 1/1 13/7 3/2 6/1 3/2 0/0
10/01/2025 vs Indiana Wesleyan 0-1 0/1 0/1 16/5 2/3 3/3 1/1 0/1
10/04/2025 vs Marian 3-0 3/0 3/0 20/6 6/3 8/4 1/2 0/0
10/11/2025 at Bethel (IN) 1-2 1/2 2/1 12/5 5/3 5/3 1/3 0/0
10/15/2025 at Spring Arbor (MI) 4-1 4/1 5/0 14/4 10/2 1/1 1/2 0/0
10/18/2025 vs Goshen 4-0 4/0 6/0 12/1 8/0 4/2 0/0 0/0
2025-10-25 vs Mt. Vernon Nazarene 3-4 3/4 3/2 19/13 8/7 5/6 3/2 0/0
10/29/2025 at Taylor (IN) 2-2 2/2 0/1 11/11 6/7 1/7 4/4 0/0
2025-11-04 vs Marian 1-0 1/0 1/0 15/10 4/4 2/5 2/3 0/1
11/7/2025 at Indiana Wesleyan (IN) 1-0 1/0 0/0 10/5 5/1 1/1 3/1 0/0
11/12/2025 at Bethel (IN) 0-1 0/1 0/0 7/12 3/6 2/6 2/2 0/0
11/22/2025 vs William Penn 0-2 0/2 0/1 10/16 3/5 0/5 3/1 0/0
12/01/2025 vs Dallas Christian College 4-1 4/1 4/0 29/5 14/2 12/2 2/2 0/0
12/03/2025 vs Nelson American Indian College 6-0 6/0 5/0 21/4 9/1 3/2 0/0 0/0
12/05/2025 vs Columbia International University 4-0 4/0 3/0 15/9 5/3 4/7 2/4 0/0
12/06/2025 at Campbellsville University 0-2 0/2 0/2 17/15 6/7 3/1 4/0 0/0
Totals 53/23 50/11 419/206 168/90 135/96 51/54 2/2

Team High/Low

Team High

Game-By-Game Team High Statistics
POINTS 17 Nelson American Indian College (12/03/2025)
GOALS 6 Nelson American Indian College (12/03/2025)
ASSISTS 6 Goshen (10/18/2025)
SHOTS 35 Rochester Christian (2025-09-06)
SHOTS ON GOAL 15 Rochester Christian (2025-09-06)
SAVES 5 Rio Grande (8/30/2025)
Trinity Christian (09/13/2025)
Bethel (IN) (11/12/2025)
Campbellsville University (12/06/2025)
FOULS 20 Graceland (2025-08-23)
CORNER KICKS 16 Rochester Christian (2025-09-06)

Opponent High

Game-By-Game Opponent High Statistics
